pub pulp
パブ パルプ

住 所 | 〒730-0028 広島県広島市中区流川町6−12 バルビル 5F |
---|---|
T E L | 082-246-9678 |
営業時間 | 21:00- 5:00 |
席 数 | 15席(カウンター8席、BOX2席) |
予算目安 | 2500円 |
定 休 日 | なし |
住 所 | 〒730-0028 広島県広島市中区流川町6−12 バルビル 5F |
---|---|
T E L | 082-246-9678 |
営業時間 | 21:00- 5:00 |
席 数 | 15席(カウンター8席、BOX2席) |
予算目安 | 2500円 |
定 休 日 | なし |
住 所 | 〒730-0032 広島県広島市中区5丁目7 Gハウス 1F |
---|---|
T E L | 082-569-6008 |
営業時間 | 17:00- 24:00 |
席 数 | 75席(カウンター6席、テーブル17卓) |
予算目安 | 2000円~ (チャージ300円 バケット代込み) |
定 休 日 | なし |
住 所 | 〒730-0032 広島県広島市中区立町6−1 |
---|---|
T E L | 082-243-8800 |
営業時間 | 11:30- 14:00, 17:30-24:00 (L.O.23:00) |
席 数 | 16席(カウンター8席、テーブル1卓) |
予算目安 | 750円’(昼)、2000円(夜) |
定 休 日 | 日曜日、第三月曜日 |
住 所 | 〒730-0032 広島県広島市中区立町6−1 ウイングビル 1階 |
---|---|
T E L | 082-249-0007 |
営業時間 | 13:00- 22:00 (L.O. 21:00) |
席 数 | 20席(カウンター10席、テーブル2卓) |
予算目安 | 1200円~ |
定 休 日 | 火曜日 |
住 所 | 広島県広島市中区新天地1-16 |
---|---|
T E L | 082-246-1022 |
営業時間 | 18:00-2:00 |
席 数 | 20席 (カウンター8席、テーブル3個) |
予算目安 | 3,000円 |
定 休 日 | 月曜 |
住 所 | 広島県広島市中区本川町3丁目4−15 |
---|---|
T E L | 082-295-3323 |
営業時間 | 10:00 - 20:00 |
席 数 | 25席 (カウンター3席、テーブル7卓) |
予算目安 | 1500円 |
定 休 日 | 不定休 |
住 所 | 広島県広島市中区橋本町7-11 |
---|---|
T E L | 082-221-6623 |
営業時間 | 18:00-24:00 |
席 数 | 12席 (カウンター12席、テーブル4個) |
予算目安 | 3,500円 |
定 休 日 | 日曜、祝日 |
住 所 | 広島県広島市中区小町1-4 高山ビル1F |
---|---|
T E L | 082-245-4955 |
営業時間 | 17:00-24:00 LO23:00 |
席 数 | 48席 (カウンター10席、テーブル8個) |
予算目安 | 3,000円 |
定 休 日 | 不定休 |
住 所 | 広島市中区立町3-20 リンクス立町2F |
---|---|
T E L | 082-243-2022 |
営業時間 | 18:00-2:00 |
席 数 | 33席(カウンター8席・テーブル7卓) |
予算目安 | 650-1500円 |
定 休 日 | 日曜 |
住 所 | 広島市中区中町1-9-303 |
---|---|
T E L | 082-242-1270 |
営業時間 | 18:00-26:00 |
席 数 | 16席 (カウンター8席、テーブル2卓) |
予算目安 | 2000円~ |
定 休 日 | 水曜 |
ひろしま飲食店応援企画実行委員会
Mail:info@hirosuco.com